Doom Biter görevini bitirdi.Saat16:24
Doom Peace görevini bitirdi.Saat16:19
Doom Center(2) görevini bitirdi.Saat16:17
tour de Doom(2) görevini bitirdi.Saat16:08
Doom Peace(2) görevini bitirdi.Saat16:07
Doom Center görevini bitirdi.Saat15:56
Doom Peace görevini bitirdi.Saat15:56
Zaman kasasından Birikim Kasa Arttirici ödülü kazandı.Saat15:50
Doom Gift Box görevini bitirdi.Saat15:48
Doom Biter görevini bitirdi.Saat15:45
Zaman kasasından Etheral Horse ödülü kazandı.Saat15:36
Doom Center(2) görevini bitirdi.Saat15:27
Doom Gauntlet görevini bitirdi.Saat15:25
Jewel görevini bitirdi.Saat15:19
Doom Gauntlet(2) görevini bitirdi.Saat15:17
Doom Peace görevini bitirdi.Saat15:16
Doom Friendship görevini bitirdi.Saat15:13
Hard seviye Tamer Charsi görevi bitirdi.Saat15:12
Doom Friendship görevini bitirdi.Saat15:10
Doom Leader(2) görevini bitirdi.Saat15:04
Doom Gauntlet görevini bitirdi.Saat15:04
Doom Leader görevini bitirdi.Saat14:53
Zaman kasasından 24 adet Steed Yemi ödülü kazandı.Saat14:38
16:24 | Acun ilicali | Doom Biter görevini bitirdi. |
16:19 | Scarlett | Doom Peace görevini bitirdi. |
16:17 | Rox Bernstein | Doom Center(2) görevini bitirdi. |
16:08 | Screwy | tour de Doom(2) görevini bitirdi. |
16:07 | it was easy | Doom Peace(2) görevini bitirdi. |
15:56 | Acun ilicali | Doom Center görevini bitirdi. |
15:56 | it was easy | Doom Peace görevini bitirdi. |
15:50 | Casper | Birikim Kasa Arttirici ödülü kazandı. |
15:48 | Acun ilicali | Doom Gift Box görevini bitirdi. |
15:45 | it was easy | Doom Biter görevini bitirdi. |
15:36 | Hestia Affetmez | Etheral Horse ödülü kazandı. |
15:27 | Screwy | Doom Center(2) görevini bitirdi. |
15:25 | Hermosa | Doom Gauntlet görevini bitirdi. |
15:19 | Quendii | Jewel görevini bitirdi. |
15:17 | it was easy | Doom Gauntlet(2) görevini bitirdi. |
15:16 | Hermosa | Doom Peace görevini bitirdi. |
15:13 | it was easy | Doom Friendship görevini bitirdi. |
15:12 | Quendii | Hard seviye Tamer Charsi görevi bitirdi. |
15:10 | Hermosa | Doom Friendship görevini bitirdi. |
15:04 | it was easy | Doom Leader(2) görevini bitirdi. |
15:04 | it was easy | Doom Gauntlet görevini bitirdi. |
14:53 | it was easy | Doom Leader görevini bitirdi. |
14:38 | Aaliya | 24 adet Steed Yemi ödülü kazandı. |
14:31 | it was easy | Doom Chyloth görevini bitirdi. |
14:18 | Ogeday RuneBlue | 12 adet Steed Yemi ödülü kazandı. |
14:18 | Attila Aymazoglu | Birikim Kasa Arttirici ödülü kazandı. |
14:12 | Scarlett | Doom Leader(2) görevini bitirdi. |
14:07 | Casper | Günlük Görev görevini bitirdi. |
14:00 | Eva | Fabled Fishing Net ödülü kazandı. |
13:58 | Quendii | Etheral Horse ödülü kazandı. |
13:53 | Acun ilicali | Hell's Guardian(2) görevini bitirdi. |
13:47 | Aaliya | Birikim Kasa Arttirici ödülü kazandı. |
13:46 | GoldenEagle | Advanced seviye Tamer Charsi görevi bitirdi. |
13:35 | Aaliya | 5000 EXP ödülü kazandı. |
13:33 | GoldenEagle | Evil görevini bitirdi. |
13:28 | Acun ilicali | Günlük Doom görevini bitirdi. |
13:22 | Acun ilicali | Doom Gauntlet(2) görevini bitirdi. |
13:11 | GoldenEagle | Birikim Kasa Arttirici ödülü kazandı. |
13:11 | Rox Bernstein | Doom Center görevini bitirdi. |
13:10 | Otto | Advanced seviye Miner Charsi görevi bitirdi. |
13:00 | Screwy | Doom Biter(2) görevini bitirdi. |
12:52 | Acun ilicali | Hell's Guardian görevini bitirdi. |
12:52 | Screwy | Doom Center görevini bitirdi. |
12:48 | Acun ilicali | Doom Gauntlet görevini bitirdi. |
12:39 | Quendii | Evil görevini bitirdi. |
12:37 | Scarlett | Doom Leader görevini bitirdi. |
12:36 | Acun ilicali | Doom Friendship görevini bitirdi. |
12:27 | Copry Kauta | tour de Doom görevini bitirdi. |
12:25 | Copry Kauta | Doom Friendship görevini bitirdi. |
12:19 | Acun ilicali | LRC Bağışlama görevini bitirdi. |
12:13 | Copry Kauta | Doom Biter görevini bitirdi. |
12:08 | Copry Kauta | Doom Center(2) görevini bitirdi. |
12:02 | Scarlett | 12 adet Steed Yemi ödülü kazandı. |
11:52 | Gupse | Etheral Horse ödülü kazandı. |
11:41 | Rox Bernstein | Hell's Guardian(2) görevini bitirdi. |
11:37 | Rox Bernstein | Etheral Horse ödülü kazandı. |
11:24 | Screwy | Doom Biter görevini bitirdi. |
11:22 | Samsary | 5000 EXP ödülü kazandı. |
11:22 | Angelus | Etheral Horse ödülü kazandı. |
11:21 | Acun ilicali | Doom Leader(2) görevini bitirdi. |
11:19 | Gupse | Advanced seviye Tamer Charsi görevi bitirdi. |
11:11 | Acun ilicali | Doom Leader görevini bitirdi. |
11:02 | Mexzoi | 24 adet Steed Yemi ödülü kazandı. |
11:01 | Quendii | Exodus Dungeon görevini bitirdi. |
10:51 | Moody Butt | Doom Gift Box(2) görevini bitirdi. |
10:43 | Acun ilicali | Doom Gift Box(2) görevini bitirdi. |
10:40 | Otto | Advanced seviye Miner Charsi görevi bitirdi. |
10:35 | Sweet Scent | Birikim Kasa Arttirici ödülü kazandı. |
10:30 | Casper | Günlük Görev görevini bitirdi. |
10:29 | Acun ilicali | Doom Chyloth görevini bitirdi. |
10:28 | Hermosa | Slayer Instrument ödülü kazandı. |
10:26 | Copry Kauta | Doom Gift Box görevini bitirdi. |
10:21 | Aaliya | 24 adet Steed Yemi ödülü kazandı. |
10:18 | Casper | Advanced seviye Tamer Charsi görevi bitirdi. |
10:08 | Copry Kauta | Hell's Guardian(2) görevini bitirdi. |
10:05 | Screwy | Doom Friendship görevini bitirdi. |
09:37 | Screwy | Hell's Guardian(2) görevini bitirdi. |
09:36 | Quendii | 12 adet Steed Yemi ödülü kazandı. |
09:22 | Moody Butt | Etheral Horse ödülü kazandı. |
09:18 | Angelus | Günlük Doom görevini bitirdi. |
09:16 | Copry Kauta | 12 adet Steed Yemi ödülü kazandı. |
09:11 | Screwy | 12 adet Steed Yemi ödülü kazandı. |
07:17 | Tamer Antres | Günlük Doom görevini bitirdi. |
06:40 | Fox | 12 adet Steed Yemi ödülü kazandı. |
06:23 | Tamer Antres | 24 adet Steed Yemi ödülü kazandı. |
04:46 | LuLu | Birikim Kasa Arttirici ödülü kazandı. |
04:39 | LuLu | Doom Gauntlet görevini bitirdi. |
WOS yaratıcılığının ortaya çıkardığı, oyun zevkinizi en üst noktaya taşıyan oyun içi sistemlerimizle 8 yıldır beraberiz. Pvp, Pvm, Craft ve diğer yeteneklerde günlerinizi dolu dolu geçirten, süreklilik gösteren oynanış tarzıyla oyuncuların tarzı olmaya devam ediyoruz.
Genel Bilgiler | |
---|---|
Online Oyuncu | 518 |
Tekil Oyuncu | 78 |
En Kalabalık Yer | maymun (90 kişi) |
Online Staff | 0 |
Sonraki Save | -3 dakika sonra |
Guild Sayısı | 29 |
Son Restart | 4 gun 20 saat 13 dakika önce |
Online Rekoru | 795 Oyuncu (11.01.21 22:25:21) |
Son 10 Günün Online Rekoru | 732 Oyuncu (16.01.21 13:47:44) |
Online Oyuncular | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Oyuncu | Kill | Fame | Karma | Nerede? |
1 | Gizli Oyuncu | Gizli | Gizli | Gizli | Gizli |
2 | abajur | 0 | 0 | 0 | Malas |
3 | abbas [.] | 0 | 292 | 568 | Fellucia |
4 | abeyta | 0 | 0 | 0 | Malas |
5 | abeyyy | 0 | 0 | 0 | Malas |
6 | aboubakar | 0 | 0 | 0 | Malas |
7 | Acun ilicali [KyR] | 0 | 15000 | 15000 | Malas |
8 | Adana [SoA] | 6 | 13700 | -2196 | Fellucia |
9 | Adriel | 0 | 15000 | 15000 | Malas |
10 | Gizli Oyuncu | Gizli | Gizli | Gizli | Gizli |
11 | Albion Brand | 0 | 0 | 0 | Fellucia |
12 | alev | 0 | 246 | 246 | Malas |
13 | Alevim [ZAA] | 0 | 12334 | 1905 | Fellucia |
14 | aliii | 0 | 0 | 0 | Malas |
15 | Gizli Oyuncu | Gizli | Gizli | Gizli | Gizli |
16 | alobey | 0 | 0 | 0 | Malas |
17 | Gizli Oyuncu | Gizli | Gizli | Gizli | Gizli |
18 | Angelus [ESK] | 0 | 15000 | 15000 | Malas |
19 | Anor Balzack [KyR] | 0 | 1398 | 15000 | Malas |
20 | Apachi- | 0 | 273 | -6978 | Malas |
21 | aqad | 0 | 0 | 0 | Malas |
22 | araba FirCasi | 0 | 0 | 0 | Malas |
23 | araf | 0 | 0 | 0 | Malas |
24 | arda | 0 | 0 | 0 | Malas |
25 | Armin Jr | 0 | 0 | 0 | Fellucia |
26 | arzu | 0 | 28 | 45 | Fellucia |
27 | Ashley Phoenix [KyR] | 19 | 5227 | 7128 | Fellucia |
28 | Asuma SnisteR [SS] | 0 | 13806 | -15000 | Malas |
29 | aswq | 0 | 0 | 0 | Malas |
30 | atakan | 0 | 1 | 1 | Malas |
31 | atibahutchinson | 0 | 0 | 0 | Malas |
32 | Attila Aymazoglu [KyR] | 0 | 1043 | 3334 | Malas |
33 | aydan | 0 | 3 | 3 | Malas |
34 | aydin cikolatalari | 0 | 0 | 0 | Fellucia |
35 | aydin cikolatalari | 0 | 0 | 0 | Fellucia |
36 | aykut | 0 | 0 | 0 | Malas |
37 | aylin | 0 | 0 | 0 | Malas |
38 | aysun | 0 | 1 | 1 | Fellucia |
39 | baboy | 0 | 0 | 0 | Malas |
40 | Badang | 0 | 173 | 327 | Malas |
41 | Bahattin | 0 | 5 | 343 | Malas |
42 | Balenciaga Balzack [LoL] | 0 | 15000 | 209 | Malas |
43 | banu | 0 | 5 | 5 | Malas |
44 | Bars Lattler | 0 | 0 | 0 | Malas |
45 | Battler Barrow | 0 | 0 | 0 | Malas |
46 | batuhan | 0 | 0 | 0 | Fellucia |
47 | bbeyar | 0 | 0 | 0 | Malas |
48 | bebebabbbbp | 0 | 0 | 0 | Fellucia |
49 | beeba | 0 | 0 | 0 | Malas |
50 | beel [.] | 0 | 0 | 0 | Fellucia |
51 | Ben Birim | 0 | 3 | 50 | Ilshenar |
52 | berk | 0 | 0 | 0 | Malas |
53 | berkut | 0 | 18 | 18 | Malas |
54 | berlin | 0 | 0 | 0 | Malas |
55 | berna [.] | 0 | 100 | 210 | Fellucia |
56 | betul | 0 | 0 | 0 | Malas |
57 | beygir | 0 | 0 | 0 | Malas |
58 | BinlerceDnszVaR | 0 | 0 | 0 | Malas |
59 | Black Minc [ZAA] | 3 | 6216 | -4119 | Fellucia |
60 | BOKLU ONUR [VİO] | 0 | 15000 | 247 | Malas |
61 | bokyo | 0 | 0 | 0 | Malas |
62 | bpbpbp | 0 | 0 | 0 | Fellucia |
63 | Brand Eternity | 0 | 0 | 0 | Ilshenar |
64 | breta | 0 | 0 | 0 | Malas |
65 | Brooklyn [SoA] | 0 | 10621 | 1565 | Fellucia |
66 | Bs-Nomak | 0 | 15000 | 574 | Malas |
67 | bulut | 0 | 0 | 0 | Fellucia |
68 | Gizli Oyuncu | Gizli | Gizli | Gizli | Gizli |
69 | busenaz | 0 | 300 | 300 | Malas |
70 | bvebay | 0 | 0 | 0 | Malas |
71 | Cadi Kazani | 0 | 9804 | 8354 | Ilshenar |
72 | caeryt | 0 | 0 | 0 | Malas |
73 | cagan | 0 | 0 | 0 | Malas |
74 | camu | 0 | 0 | 0 | Malas |
75 | casf | 0 | 0 | 0 | Malas |
76 | casre | 0 | 0 | 0 | Malas |
77 | ceren [.] | 0 | 9 | 0 | Fellucia |
78 | cerlin | 0 | 0 | 0 | Malas |
79 | ceylin | 0 | 1 | 1 | Malas |
80 | Chamur Shevket [ZAA] | 0 | 0 | 0 | Fellucia |
81 | Charlo | 0 | 0 | 0 | Malas |
82 | chikachi [SoA] | 52 | 13755 | -1723 | Fellucia |
83 | Coban Balzack [LoL] | 0 | 15000 | 15000 | Malas |
84 | cokyo | 0 | 0 | 0 | Malas |
85 | Copry Kauta [ESK] | 0 | 15000 | 15000 | Malas |
86 | Craft'Man | 0 | 15000 | -7915 | Malas |
87 | Crom De fin | 0 | 15000 | 0 | Malas |
88 | cumhur | 0 | 0 | 0 | Malas |
89 | daledondale | 0 | 0 | 0 | Malas |
90 | damu | 0 | 0 | 0 | Malas |
91 | Darling [ESK] | 0 | 15000 | 15000 | Fellucia |
92 | daxc | 0 | 0 | 0 | Malas |
93 | dbodonsekiz | 0 | 0 | 0 | Ilshenar |
94 | dbodonyedi | 0 | 0 | 0 | Ilshenar |
95 | dbodyirmi | 0 | 0 | 0 | Malas |
96 | DEFAKTO | 0 | 0 | 0 | Malas |
97 | defar | 0 | 0 | 0 | Malas |
98 | defat | 0 | 0 | 0 | Malas |
99 | defaz | 0 | 0 | 0 | Malas |
100 | Deniz Akkaya | 0 | 928 | 2472 | Fellucia |
101 | derat | 0 | 0 | 0 | Malas |
102 | deraty | 0 | 0 | 0 | Malas |
103 | derin | 0 | 0 | 0 | Malas |
104 | derlin | 0 | 0 | 0 | Malas |
105 | derya [.] | 0 | 9 | 20 | Fellucia |
106 | detahh | 0 | 0 | 0 | Malas |
107 | devamqerrr | 0 | 0 | 0 | Malas |
108 | diggera | 0 | 0 | 0 | Fellucia |
109 | diggerb | 0 | 0 | 0 | Fellucia |
110 | diggerc | 0 | 0 | 0 | Fellucia |
111 | Diggerd | 0 | 0 | 0 | Fellucia |
112 | diggere | 0 | 0 | 0 | Fellucia |
113 | diggerf | 0 | 0 | 0 | Fellucia |
114 | diggerg | 0 | 0 | 0 | Fellucia |
115 | diggerh | 0 | 0 | 0 | Fellucia |
116 | diggeri | 0 | 0 | 0 | Fellucia |
117 | diggerj | 0 | 0 | 0 | Fellucia |
118 | diggerk | 0 | 0 | 0 | Fellucia |
119 | diggerl | 0 | 0 | 0 | Fellucia |
120 | diggern | 0 | 0 | 0 | Fellucia |
121 | diggero | 0 | 0 | 0 | Fellucia |
122 | diggerp | 0 | 0 | 0 | Fellucia |
123 | diggerq | 0 | 0 | 0 | Fellucia |
124 | diggerr | 0 | 0 | 0 | Fellucia |
125 | diggers | 0 | 0 | 0 | Fellucia |
126 | diggert | 0 | 0 | 0 | Fellucia |
127 | diggeru | 0 | 0 | 0 | Fellucia |
128 | diggerv | 0 | 0 | 0 | Fellucia |
129 | diggerx | 0 | 0 | 0 | Fellucia |
130 | diggery | 0 | 0 | 0 | Fellucia |
131 | diggerz | 0 | 0 | 0 | Fellucia |
132 | dilber | 0 | 4 | 4 | Malas |
133 | doksanalti | 0 | 0 | 0 | Fellucia |
134 | doksanbes | 0 | 0 | 0 | Fellucia |
135 | doksandokuz | 0 | 0 | 0 | Fellucia |
136 | doksansekiz | 0 | 0 | 0 | Fellucia |
137 | doksanyedi | 0 | 0 | 0 | Fellucia |
138 | Dolma Biber [-L-] | 0 | 2822 | -4261 | Fellucia |
139 | DurmadanKasar | 0 | 0 | 0 | Malas |
140 | dursun | 0 | 0 | 0 | Malas |
141 | dwefa | 0 | 0 | 0 | Malas |
142 | Ebru Polat | 0 | 1055 | 2500 | Fellucia |
143 | efecan | 0 | 0 | 0 | Malas |
144 | eferta | 0 | 0 | 0 | Malas |
145 | efkan | 0 | 6 | 6 | Malas |
146 | Ehellim [SoA] | 0 | 13470 | -726 | Fellucia |
147 | elek | 0 | 0 | 0 | Malas |
148 | Eliuzun | 0 | 0 | -80 | Malas |
149 | EmektaR | 0 | 15000 | 50 | Malas |
150 | emrah | 0 | 0 | 0 | Malas |
151 | eqaxfe | 0 | 0 | 0 | Malas |
152 | eqwaz | 0 | 0 | 0 | Malas |
153 | erad | 0 | 0 | 0 | Malas |
154 | erag | 0 | 0 | 0 | Malas |
155 | erasf | 0 | 0 | 0 | Malas |
156 | erkan | 0 | 107 | 107 | Malas |
157 | esra [.] | 0 | 300 | 428 | Fellucia |
158 | Eva | 0 | 15000 | 15000 | Ilshenar |
159 | ewdae | 0 | 0 | 0 | Malas |
160 | Exerisa | 0 | 7954 | 15000 | Malas |
161 | Extacy [LoL] | 0 | 7142 | 2298 | Malas |
162 | Faber | 0 | 0 | 0 | Fellucia |
163 | fagoy | 0 | 0 | 0 | Malas |
164 | famu | 0 | 0 | 0 | Malas |
165 | fatmanur | 0 | 0 | 0 | Malas |
166 | fawqd | 0 | 0 | 0 | Malas |
167 | Gizli Oyuncu | Gizli | Gizli | Gizli | Gizli |
168 | ferath | 0 | 0 | 0 | Malas |
169 | ferit | 0 | 0 | 0 | Malas |
170 | ferlin | 0 | 0 | 0 | Malas |
171 | Ferreira | 0 | 199 | -400 | Malas |
172 | fhgfkjhlhjljhl | 0 | 0 | 0 | Malas |
173 | filiz [.] | 0 | 300 | 347 | Fellucia |
174 | Fitnat | 0 | 0 | 0 | Fellucia |
175 | Gizli Oyuncu | Gizli | Gizli | Gizli | Gizli |
176 | fuat | 0 | 0 | 0 | Malas |
177 | fwefq | 0 | 0 | 0 | Malas |
178 | Galathil | 0 | 685 | 0 | Fellucia |
179 | gamze [.] | 0 | 3 | 3 | Malas |
180 | Gamze Ozcelik | 0 | 2120 | 2500 | Fellucia |
181 | gerlin | 0 | 0 | 0 | Malas |
182 | geta | 0 | 0 | 0 | Malas |
183 | gokyo | 0 | 0 | 0 | Malas |
184 | GoldenEagle | 0 | 12412 | -15000 | Fellucia |
185 | goodboy | 0 | 7852 | 15000 | Fellucia |
186 | GoodLack- [SoA] | 0 | 11817 | -2036 | Fellucia |
187 | Gizli Oyuncu | Gizli | Gizli | Gizli | Gizli |
188 | goril | 0 | 2000 | 1977 | Malas |
189 | gorkem | 0 | 0 | 0 | Malas |
190 | Grace O'Malley | 0 | 36 | -1864 | Fellucia |
191 | Griffon Thunder | 0 | 0 | 0 | Fellucia |
192 | GUESS Marciano [YTC] | 0 | 15000 | 0 | Fellucia |
193 | Gizli Oyuncu | Gizli | Gizli | Gizli | Gizli |
194 | Gurkan Suer Affetmez [Y@T] | 126 | 255 | -1915 | Fellucia |
195 | haboy | 0 | 0 | 0 | Malas |
196 | haluk | 0 | 10 | 12 | Fellucia |
197 | hamu | 0 | 0 | 0 | Malas |
198 | hamza | 0 | 0 | 0 | Malas |
199 | hande [.] | 0 | 9 | 0 | Malas |
200 | Hannibal Lecter' [A-D] | 372 | 7987 | 2859 | Fellucia |
201 | harun | 0 | 100 | 100 | Malas |
202 | hasan | 0 | 18 | 18 | Malas |
203 | haydar | 0 | 0 | 0 | Malas |
204 | herlin | 0 | 0 | 0 | Malas |
205 | Hermashroditos- [A-D] | 66 | 2163 | -511 | Fellucia |
206 | Hermosa [ZAA] | 0 | 15000 | 15000 | Ilshenar |
207 | Herzamankasar | 0 | 115 | 159 | Ilshenar |
208 | Hestia Affetmez [Y@T] | 32 | 857 | -3601 | Fellucia |
209 | Hulya Avsar Aymazoglu | 0 | 48 | 0 | Malas |
210 | Hurrem | 0 | 0 | 0 | Malas |
211 | inci [.] | 0 | 153 | 383 | Fellucia |
212 | iplikci | 0 | 2111 | 3342 | Fellucia |
213 | iskender | 0 | 112 | 118 | Fellucia |
214 | ismet | 0 | 0 | 0 | Malas |
215 | istemi | 0 | 0 | 0 | Malas |
216 | Gizli Oyuncu | Gizli | Gizli | Gizli | Gizli |
217 | itilmis | 0 | 0 | 0 | Fellucia |
218 | jale [.] | 0 | 300 | 300 | Fellucia |
219 | jerlin | 0 | 0 | 0 | Malas |
220 | Jr Hannibal [A-D] | 6 | 12755 | -229 | Fellucia |
221 | Jr Warbringer [G'D] | 0 | 15000 | 944 | Malas |
222 | kakilmis | 0 | 32 | 32 | Fellucia |
223 | KalbimeGomuyorum | 0 | 0 | 0 | Malas |
224 | kamil [.] | 0 | 452 | 785 | Fellucia |
225 | kamu | 0 | 0 | 0 | Malas |
226 | KARA SOVALYE | 0 | 6 | -2000 | Malas |
227 | Karisik Cerezz [SoA] | 0 | 14245 | -1190 | Fellucia |
228 | Kasar Terzi | 0 | 0 | 0 | Fellucia |
229 | Gizli Oyuncu | Gizli | Gizli | Gizli | Gizli |
230 | Katrin Tequila [*NS*] | 0 | 15000 | 15000 | Ilshenar |
231 | Kauta | 0 | 435 | 1 | Malas |
232 | kerem | 0 | 0 | 0 | Malas |
233 | Kerim | 0 | 0 | 0 | Malas |
234 | Kerimcan | 0 | 0 | 0 | Malas |
235 | kerlin | 0 | 0 | 0 | Malas |
236 | Gizli Oyuncu | Gizli | Gizli | Gizli | Gizli |
237 | KingFive | 0 | 0 | 0 | Ilshenar |
238 | KingFour | 0 | 0 | 0 | Ilshenar |
239 | KingOne | 0 | 2 | 50 | Ilshenar |
240 | KingpkTwo | 0 | 0 | 0 | Malas |
241 | KingSeven | 0 | 2 | 2 | Malas |
242 | KingSix | 0 | 80 | 92 | Ilshenar |
243 | KingThree | 0 | 0 | 0 | Ilshenar |
244 | kokyo | 0 | 0 | 0 | Malas |
245 | komidin | 0 | 0 | 0 | Malas |
246 | korkut | 0 | 0 | 0 | Malas |
247 | koyua | 0 | 0 | 0 | Malas |
248 | koyub | 0 | 0 | 0 | Malas |
249 | koyuc | 0 | 0 | 0 | Malas |
250 | koyud | 0 | 0 | 0 | Malas |
251 | koyue | 0 | 0 | 0 | Malas |
252 | koyuee | 0 | 0 | 0 | Malas |
253 | koyuf | 0 | 0 | 0 | Malas |
254 | koyug | 0 | 0 | 0 | Malas |
255 | koyuh | 0 | 0 | 0 | Malas |
256 | koyuhaq | 0 | 0 | 0 | Malas |
257 | koyui | 0 | 0 | 0 | Malas |
258 | koyuii | 0 | 0 | 0 | Malas |
259 | koyuj | 0 | 0 | 0 | Malas |
260 | koyuk | 0 | 0 | 0 | Malas |
261 | koyul | 0 | 0 | 0 | Malas |
262 | koyum | 0 | 0 | 0 | Malas |
263 | koyunn | 0 | 0 | 0 | Malas |
264 | koyuo | 0 | 0 | 0 | Malas |
265 | koyup | 0 | 0 | 0 | Malas |
266 | koyuq | 0 | 0 | 0 | Malas |
267 | koyuqew | 0 | 0 | 0 | Malas |
268 | koyur | 0 | 0 | 0 | Malas |
269 | koyus | 0 | 0 | 0 | Malas |
270 | koyut | 0 | 0 | 0 | Malas |
271 | koyuu | 0 | 0 | 0 | Malas |
272 | koyuv | 0 | 0 | 0 | Malas |
273 | koyuw | 0 | 0 | 0 | Malas |
274 | koyux | 0 | 0 | 0 | Malas |
275 | koyuy | 0 | 0 | 0 | Malas |
276 | koyuz | 0 | 0 | 0 | Malas |
277 | kurban | 0 | 0 | 0 | Malas |
278 | lamu | 0 | 0 | 0 | Malas |
279 | Gizli Oyuncu | Gizli | Gizli | Gizli | Gizli |
280 | legen | 0 | 0 | 0 | Malas |
281 | leman [.] | 0 | 94 | 119 | Malas |
282 | Leo Quinn | 0 | 15000 | -8000 | Fellucia |
283 | Leon The Pro [-L-] | 0 | 9402 | -1854 | Malas |
284 | Light Terzi | 0 | 9832 | 0 | Malas |
285 | Lily Walters Balzack [KvM] | 0 | 2382 | -9358 | Malas |
286 | lokyo | 0 | 0 | 0 | Malas |
287 | madran | 0 | 1 | 1 | Malas |
288 | Mahpeyker | 0 | 0 | 0 | Malas |
289 | Gizli Oyuncu | Gizli | Gizli | Gizli | Gizli |
290 | maliiii | 0 | 0 | 0 | Malas |
291 | mamu | 0 | 0 | 0 | Malas |
292 | Marangoz Erol [Twi] | 0 | 11981 | 400 | Malas |
293 | MarsilyaAntres | 0 | 12138 | 9123 | Malas |
294 | Mary DanieL's | 0 | 0 | 0 | Fellucia |
295 | Maverick Fellraven | 0 | 0 | 0 | Malas |
296 | maymun | 0 | 2327 | 4246 | Malas |
297 | Gizli Oyuncu | Gizli | Gizli | Gizli | Gizli |
298 | mehmet | 0 | 1 | 1 | Malas |
299 | Melegim [ZAA] | 0 | 10689 | -1948 | Malas |
300 | Melek Yargici | 0 | 1000 | 34 | Fellucia |
301 | melihatt | 0 | 0 | 0 | Malas |
302 | melisa | 0 | 54 | 54 | Malas |
303 | mert | 0 | 0 | 0 | Malas |
304 | merve [.] | 0 | 11 | -1640 | Fellucia |
305 | Mexzoi | 0 | 15000 | 15000 | Ilshenar |
306 | Minato Snister | 0 | 15000 | 15000 | Malas |
307 | Miniminik | 0 | 0 | 0 | Ilshenar |
308 | moelv | 0 | 0 | 0 | Malas |
309 | moin | 0 | 0 | 0 | Malas |
310 | mokyo | 0 | 0 | 0 | Malas |
311 | Gizli Oyuncu | Gizli | Gizli | Gizli | Gizli |
312 | Gizli Oyuncu | Gizli | Gizli | Gizli | Gizli |
313 | mujde ar | 0 | 0 | 0 | Malas |
314 | mustafa | 0 | 0 | 0 | Malas |
315 | mustafay | 0 | 0 | 0 | Malas |
316 | naber | 0 | 209 | -7104 | Malas |
317 | nagoy | 0 | 0 | 0 | Malas |
318 | Nakrug | 0 | 0 | 0 | Malas |
319 | namu | 0 | 0 | 0 | Malas |
320 | NasilSevecegim | 0 | 0 | 0 | Malas |
321 | natasha | 0 | 0 | 0 | Fellucia |
322 | NaZ Balzack [LoL] | 4 | 3623 | -3756 | Malas |
323 | necla [.] | 0 | 300 | 300 | Fellucia |
324 | nekjas | 0 | 0 | 0 | Malas |
325 | nerlin | 0 | 0 | 0 | Malas |
326 | NiCkBulaMadim Aymazoglu [KyR] | 0 | 1834 | 2643 | Fellucia |
327 | Gizli Oyuncu | Gizli | Gizli | Gizli | Gizli |
328 | nokyo | 0 | 0 | 0 | Malas |
329 | nomak kasar | 0 | 0 | 0 | Fellucia |
330 | Nomak kasaralti | 0 | 0 | 0 | Fellucia |
331 | Nomak kasarbes | 0 | 0 | 0 | Fellucia |
332 | Nomak kasardort | 0 | 0 | 0 | Fellucia |
333 | Nomak kasariki | 0 | 0 | 0 | Fellucia |
334 | Nomak kasaruc | 0 | 0 | 0 | Fellucia |
335 | OBDAN | 0 | 15000 | 50 | Malas |
336 | olga | 0 | 0 | 0 | Malas |
337 | Olivia [Y@T] | 0 | 8090 | 8170 | Fellucia |
338 | olkun | 0 | 0 | 0 | Malas |
339 | Orachimaru | 0 | 8370 | 14484 | Fellucia |
340 | orkun | 0 | 0 | 0 | Fellucia |
341 | Otto | 0 | 0 | 0 | Malas |
342 | Ovnic | 0 | 0 | 0 | Malas |
343 | oya [.] | 0 | 0 | 0 | Malas |
344 | Pain | 0 | 12048 | 14951 | Fellucia |
345 | palabeyy | 0 | 0 | 0 | Malas |
346 | palamut [SoA] | 0 | 7968 | -383 | Fellucia |
347 | pamu | 0 | 0 | 0 | Malas |
348 | Gizli Oyuncu | Gizli | Gizli | Gizli | Gizli |
349 | pekimane [SoA] | 0 | 9975 | 720 | Fellucia |
350 | peri [.] | 0 | 300 | 300 | Fellucia |
351 | perlin | 0 | 0 | 0 | Malas |
352 | poaly | 0 | 0 | 0 | Malas |
353 | pokyo | 0 | 0 | 0 | Malas |
354 | polat | 0 | 0 | 0 | Malas |
355 | Gizli Oyuncu | Gizli | Gizli | Gizli | Gizli |
356 | Poseidon Aymazoglu | 0 | 42 | 51 | Malas |
357 | Priesty | 0 | 3782 | 3703 | Fellucia |
358 | qerlin | 0 | 0 | 0 | Malas |
359 | Que | 0 | 0 | 0 | Fellucia |
360 | Quendii | 0 | 12834 | 15000 | Malas |
361 | QuikSilver | 0 | 0 | 0 | Malas |
362 | rada | 0 | 0 | 0 | Malas |
363 | radae | 0 | 0 | 0 | Malas |
364 | Ragaz | 0 | 15000 | 15000 | Ilshenar |
